顧小龍
目錄:常州市寶康干燥機(jī)械有限公司>>熱源設(shè)備>>JRF熱風(fēng)爐>> JRF系列熱風(fēng)爐
熱風(fēng)爐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進(jìn)行換熱的間接加熱技術(shù),煙和空氣各行其道,加熱無污染,熱效率高(達(dá)60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價格低(與一噸鍋爐相比該加熱系統(tǒng)只相當(dāng)于鍋爐加熱系統(tǒng)價格的一半)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采取了耐高溫措施,從而使其壽命列管式熱風(fēng)爐大大延長,并采用了煙氣縱向沖刷散熱片和負(fù)壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩(wěn)定??捎酶鞣N煤或柴作燃料,并配有二次進(jìn)風(fēng)裝置燃燒*。該爐的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到了國內(nèi)水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該爐為通用性熱風(fēng)裝置,與各種物料的干燥設(shè)備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果品、脫水蔬菜、香茹、木耳、銀耳、茶葉、煙葉等農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥品、化工原料、輕重工業(yè)產(chǎn)品的加熱除濕,還可用于各種設(shè)施的加熱以及庫房除濕等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)